<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Facility Manager - Gebäude und Anlagen besser planen, bauen, bewirtschaften</title>
	<atom:link href="http://www.facility-manager.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facility-manager.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>All Service Sicherheitsdienste bewacht Ruhrturm in Essen</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/all-service-ruhrturm/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/all-service-ruhrturm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[All Service Sicherheitsdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrturm Essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. April 2012 hat die All Service Sicherheitsdienste im sogenannten Ruhrturm in Essen die Bewachung der Räumlichkeiten übernommen und verantwortet die Kontrollgänge, die Aufzugsbefreiungen, den Pfortendienst und die Einlasskontrollen. Der Ruhrturm ist die ehemalige Konzernzentrale der E.ON Ruhrgas AG und wurde 2011 von der Essener Fakt AG gekauft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4990" title="Ruhrturm Essen" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/05/ruhrturm-essen.jpg" alt="" width="300" height="155" />Seit dem 1. April 2012 hat die All Service Sicherheitsdienste im sogenannten Ruhrturm in Essen die Bewachung der Räumlichkeiten übernommen und verantwortet die Kontrollgänge, die Aufzugsbefreiungen, den Pfortendienst und die Einlasskontrollen. Der Ruhrturm ist die ehemalige Konzernzentrale der E.ON Ruhrgas AG und wurde 2011 von der Essener Fakt AG gekauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/all-service-ruhrturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrasite Monheim übernimmt Betrieb des Creative Campus Monheim</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/infrasite-campus-monheim/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/infrasite-campus-monheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Campus Monheim]]></category>
		<category><![CDATA[Infraserv Höchst]]></category>
		<category><![CDATA[Infrasite Monheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Die Infrasite Monheim GmbH, eine Tochtergesellschaft von Infraserv Höchst, hat Anfang April den Betrieb des Creative Campus Monheim (Bild) für das biopharmazeutische Unternehmen UCB übernommen. An dem Standort arbeiten zehn Unternehmen mit mehr als 900 Mitarbeitern im Life-Science-Bereich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4986" title="Creativ Campus Monheim" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/05/Creativ-Campus-Monheim.jpg" alt="" width="300" height="240" />Die Infrasite Monheim GmbH, eine Tochtergesellschaft von Infraserv Höchst, hat Anfang April den Betrieb des Creative Campus Monheim (Bild) für das biopharmazeutische Unternehmen UCB übernommen. An dem Standort arbeiten zehn Unternehmen mit mehr als 900 Mitarbeitern im Life-Science-Bereich. Standorteigentümer UCB beschäftigt dort selbst rund 550 Mitarbeiter. Infrasite Monheim ist verantwortlich für das technische und kaufmännische Gebäudemanagement, den Bereich Sicherheit sowie das Abfallmanagement, die Grün- und Außenflächen des Standortes, für logistische FM-Leistungen und für Services aus den Bereichen Umweltschutz und Gesundheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/infrasite-campus-monheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Table Gespräch: Schlüsselrolle Objektmanager</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/praxis/schlusselrolle-objektmanager/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/praxis/schlusselrolle-objektmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Objektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Objektmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Die vom englischen Sprachgebrauch geprägte Immobilienwelt hat eine bunte Vielfalt an Berufsbildern hervorgebracht: Vom Asset Manager, über den Property Manager, den Corporate Real Estate Manager bis hin zum Facility Manager und dem Objektmanager. Was genau sind die Aufgaben eines Objektmanagers in Abgrenzung zum Facility Manager? Und: Welche Rolle spielt er im Gebäudebetrieb? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4882" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4882" title="Objektmanager Round Table" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/04/objekt-manager-round-table.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Stehend von links: Thomas Knoepfle, Cassidian; Dr. Herbert Grebenc, BMW; Mahmut Tümkaya, Piepenbrock; sitzend von links: Markus Breithaupt, Hectas; Ralf Schürmann, MAN Truck &amp; Bus; Doris Lewalski, Hochtief Property Management, Holger Knuf, i²fm.  Bild: Der Facility Manager</p></div>
<p>Die vom englischen Sprachgebrauch geprägte Immobilienwelt hat eine bunte Vielfalt an Berufsbildern hervorgebracht: Vom Asset Manager, über den Property Manager, den Corporate Real Estate Manager bis hin zum Facility Manager und dem Objektmanager. Was genau sind die Aufgaben eines Objektmanagers in Abgrenzung zum Facility Manager? Und: Welche Rolle spielt er im Gebäudebetrieb? Der Objektmanager bestimmt vor Ort maßgeblich die Zufriedenheit des Kunden mit den erbrachten Facility Services. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist es schwierig, qualifizierte Objektmanager zu bekommen. Darüber sind sich die Nutzer und Anbieter einig, die sich Ende März auf Initiative von i²fm zum Round-Table-Gespräch bei „Der Facility Manager“ in Merching trafen.</p>
<p>Lesen Sie das komplette Round Table Gespräch über die Rolle des Objektmanagers in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift „<a href="/testabo/">Der Facility Manager</a>“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/praxis/schlusselrolle-objektmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notrufmanagement von Aufzügen</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/technik/notrufmanagement-von-aufzugen/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/technik/notrufmanagement-von-aufzugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Notrufmanagement von Aufzügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[Zack, Stillstand – ein Alptraum: Eingesperrt sein im Aufzug und keiner hört einen. Dass dieser Alptraum nicht Wirklichkeit wird, müssen Betreiber von Aufzügen gewährleisten. So legt es die Betriebssicherheitsverordnung fest, zu der auch das Notrufmanagement gehört. Die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) hat das Thema Notrufmanagement nun gemeinsam mit dem VDMA genauer unter die Lupe genommen und eine Richtlinie erarbeitet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4880" class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><img class="size-full wp-image-4880" title="aufzugsnotrufmanagement" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/04/aufzugsnotrufmanagement.jpg" alt="" width="298" height="342" /><p class="wp-caption-text">Bild: Kybele - Fotolia.com</p></div>
<p>Zack, Stillstand – ein Alptraum: Eingesperrt sein im Aufzug und keiner hört einen. Dass dieser Alptraum nicht Wirklichkeit wird, müssen Betreiber von Aufzügen gewährleisten. So legt es die Betriebssicherheitsverordnung fest, zu der auch das Notrufmanagement gehört. Die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) hat das Thema Notrufmanagement nun gemeinsam mit dem VDMA genauer unter die Lupe genommen und eine Richtlinie erarbeitet. Der Entwurf der neuen Richtlinie VDI/VDMA 4705 „Aufzüge; Notrufmanagement“ zeigt auf, wie Verantwortliche sicherstellen, dass in Aufzügen eingeschlossene Personen nicht durch organisatorische und technische Schwächen zu Schaden kommen.</p>
<p>Lesen Sie den kompletten Beitrag über Notrufmanagement von Aufzügen in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift „<a href="/testabo/">Der Facility Manager</a>“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/technik/notrufmanagement-von-aufzugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facility Services Anbieter als Gestalter der Energiewende</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/energie/facility-services-energiewende/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/energie/facility-services-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Sevices; Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[„Sie haben jede Chance, zu den Gewinnern der Energiewende zu werden, wenn Sie als Partner und Gestalter auftreten“, attestierte Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer in seiner Keynote auf der diesjährigen FM-Messe in Frankfurt den zahlreich anwesenden Anbietern von Facility Services. Wer würde da widersprechen? Dazu ist die Aussage schlichtweg zu allgemein. Falsch ist sie aber deshalb noch lange nicht. Ganz im Gegenteil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4881" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4881" title="energiewende" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/04/energiewende.jpg" alt="" width="300" height="196" /><p class="wp-caption-text">lassedesignen - Fotolia.com</p></div>
<p>„Sie haben jede Chance, zu den Gewinnern der Energiewende zu werden, wenn Sie als Partner und Gestalter auftreten“, attestierte Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer in seiner Keynote auf der diesjährigen FM-Messe in Frankfurt den zahlreich anwesenden Anbietern von Facility Services. Wer würde da widersprechen? Dazu ist die Aussage schlichtweg zu allgemein. Falsch ist sie aber deshalb noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Das Beratungsunternehmen Roland Berger hat in seiner Studie „Risiken der Energiewende: Lösungsansätze im Bereich Facility Management“ Eigentümer gewerblicher Immobilien befragt und kommt auf der Basis von Zahlen und Fakten annähernd zu demselben Schluss wie Fischer. Um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern, benötigen Unternehmen Facility Services Anbieter als Partner, die mit Kompetenzen in der Mess-Steuer-Regeltechnik und im technischen Anlagenbau überzeugen.</p>
<p>Lesen Sie das komplette Interview über Facility Services Anbieter als Gestalter der Energiewende in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift „<a href="/testabo/">Der Facility Manager</a>“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/energie/facility-services-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekte Abrechnung von Heizkosten</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/recht/heizkostenabrechnun/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/recht/heizkostenabrechnun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenabrechnung; Recht; Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[Heizkosten dürfen gegenüber Mietern nicht nach dem Abflussprinzip abgerechnet werden, sondern müssen unter Ansatz des im Abrechnungszeitraum tatsächlich verbrauchten Brennstoffs auf die Mieter umgelegt werden. Auch zum Wohnungseigentum ist eine entsprechende Entscheidung ergangen. Mit diesen beiden Urteilen ist klargestellt, dass Heizkostenabrechnungen sowohl im Mietverhältnis als auch bei der Jahresabrechnung von Wohnungseigentümergemeinschaften nicht auf der Basis von Abschlagszahlungen, die an den Energieversorger geleistet werden, abgerechnet werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4883" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4883" title="Heizkostenabrechnung" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/04/recht-roedl.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Bild: Bilderbox</p></div>
<p>Heizkosten dürfen gegenüber Mietern nicht nach dem Abflussprinzip abgerechnet werden, sondern müssen unter Ansatz des im Abrechnungszeitraum tatsächlich verbrauchten Brennstoffs auf die Mieter umgelegt werden. Der 8. Senat des BGH hat dies kürzlich mit Urteil vom 01.02.2012 – Az. VIII ZR 156/11 entschieden. Auch zum Wohnungseigentum ist eine entsprechende Entscheidung ergangen: Der WEG-Verwalter muss laut Urteil vom 17.02.2012 – Az. V ZR 251/10 in der Jahresabrechnung die Heizkosten nach Verbrauch auf die Wohnungseigentümer umlegen. Mit diesen beiden Urteilen ist klargestellt, dass Heizkostenabrechnungen sowohl im Mietverhältnis als auch bei der Jahresabrechnung von Wohnungseigentümergemeinschaften nicht auf der Basis von Abschlagszahlungen, die an den Energieversorger geleistet werden, abgerechnet werden können.</p>
<p>Lesen Sie den kompletten Beitrag von Manja Schwien, Rödl &amp; Partner GbR in Nürnberg, über die korrekte Abrechnung von Heizkosten in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift „<a href="/testabo/">Der Facility Manager</a>“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/recht/heizkostenabrechnun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights im Mai</title>
		<link>/testabo/</link>
		<comments>/testabo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[„Sie haben jede Chance, zu den Gewinnern der Energiewende zu werden, wenn Sie als Partner und Gestalter auftreten“, attestierte Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer in seiner Keynote auf der diesjährigen FM-Messe den Anbietern von Facility Services. Auf der Basis von Zahlen und Fakten kommt eine aktuelle Studie zu demselben Schluss wie Fischer. Lesen Sie den kompletten Beitrag über Facility Services Anbieter als Gestalter der Energiewende in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“. Außerdem in Ausgabe 5: CAFM für Kommunen, Schließtechnik der Zukunft und das von i²fm initiierte Round-Table-Gespräch zum Thema Objektmanagement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Sie haben jede Chance, zu den Gewinnern der Energiewende zu werden, wenn Sie als Partner und Gestalter auftreten“, attestierte Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer in seiner Keynote auf der diesjährigen FM-Messe den Anbietern von Facility Services. Auf der Basis von Zahlen und Fakten kommt eine aktuelle Studie zu demselben Schluss wie Fischer. Lesen Sie den kompletten Beitrag über Facility Services Anbieter als Gestalter der Energiewende in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“. Außerdem in Ausgabe 5: CAFM für Kommunen, Schließtechnik der Zukunft und das von i²fm initiierte Round-Table-Gespräch zum Thema Objektmanagement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/testabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie sind gefragt: Sind LEDs Zukunft oder Hype?</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/umfrage-leds-zukunft-oder-hype/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/umfrage-leds-zukunft-oder-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mschneemayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cree]]></category>
		<category><![CDATA[Cree LED]]></category>
		<category><![CDATA[ED Beleuchtungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz von LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage von Cree und „Der Facility Manager“ untersucht den Einsatz von LED-Technologie in deutschen Unternehmen. Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eines von zehn Cree LED-Paketen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cree.com" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-4799" title="Cree LED Lighting" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Lighting.jpg" alt="Cree LED Lighting" width="180" height="65" /></a>AKTUELLE ONLINE-UMFRAGE</p>
<p><strong>Eine aktuelle Umfrage von Cree und „Der Facility Manager“ untersucht den Einsatz von LED-Technologie in deutschen Unternehmen. Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eines von zehn Cree LED-Paketen!</strong></p>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">
<p><div id="attachment_4804" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><a href="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Grossraumbuero.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-4804   " title="Cree Grossraumbüro mit LED" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Grossraumbuero-300x200.jpg" alt="Cree Grossraumbüro mit LED" width="270" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">LED-Technologie ist bei den Lebenszykluskosten meist unschlagbar.</p></div></td>
<td width="50%">
<p><div id="attachment_4803" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><a href="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Parkplatz.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-4803   " title="Cree Parkplatz mit LED" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Parkplatz-300x200.jpg" alt="Cree Parkplatz mit LED" width="270" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">In Nutzungsbereichen mit langer Betriebsdauer ist LED-Technologie eine wirtschaftliche Pflicht.</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>LED-Technologie ist zweifelsohne auf dem Vormarsch und aktuell die effektivste und umweltfreundlichste Beleuchtungslösung. Unternehmen können durch den Einsatz von LED Beleuchtungssystemen Wartungszeiten minimieren, die Anzahl der Leuchtmittel reduzieren und langfristig Energie und Kosten sparen. So weit die Theorie.</p>
<p>Aber hat sich der Trend in deutschen Unternehmen überhaupt schon durchgesetzt? Belegt die Praxis die Theorie? Dem möchten der LED-Hersteller Cree und „Der Facility Manager“ gerne auf den Grund gehen. Mit einer Umfrage unter Mitarbeitern deutscher Unternehmen aus allen Branchen wollen wir ermitteln, wo LED-Technologie heute schon zum Einsatz kommt und welche Erfahrungen die Mitarbeiter mit dieser Technologie gemacht haben.</p>
<p>Nehmen Sie an unserer Umfrage Teil und beantworten Sie zehn Fragen zum Thema LEDs. Unter den Teilnehmern werden zehn hochwertige Cree LED Beleuchtungspakete verlost, bestehend aus:</p>
<p><strong>Gewinner 1-5:</strong> jeweils 3x Cree Lamp LRP38-230V + 1x Cree LED-Taschenlampe;<br />
<strong>Gewinner 6-10:</strong> jeweils 1x Cree LED-Taschenlampe.</p>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">
<p><div id="attachment_4812" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4812" title="Cree LED Lampe LRP38" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Lamp-LRP38-150x150.jpg" alt="Cree LED Lampe LRP38" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Cree LED Lamp LRP38-230V</p></div></td>
<td width="50%">
<p><div id="attachment_4814" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4814" title="Cree LED-Taschenlampe" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Cree-LED-Taschenlampe-300x151.jpg" alt="Cree LED-Taschenlampe" width="300" height="151" /><p class="wp-caption-text">Cree LED-Taschenlampe</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="shadow">
<h2><strong>Sagen Sie uns Ihre Meinung!</strong></h2>
<p><strong>Setzen Sie bereits LED-Technologie in Ihrem Unternehmen ein?<br />
Was sind für Sie Gründe für oder gegen den Einsatz von LED-Technologie?</strong><br />
Besuchen Sie <a href="http://www.facility-manager.de/LED-Umfrage" target="_blank">www.facility-manager.de/LED-Umfrage</a> und stimmen Sie ab!<br />
Die Umfrageergebnisse sowie die Gewinner der Beleuchtungssysteme geben wir am Ende auch unter dieser Webadresse bekannt.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/umfrage-leds-zukunft-oder-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights im April</title>
		<link>/testabo/</link>
		<comments>/testabo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[5.047 Fachbesucher, und damit so viele wie niemals zuvor, kamen zur FACILITY MANAGEMENT nach Frankfurt. Damit ist die magische Hürde von 5.000 Besuchern geknackt. Was die FACILITY MANAGEMENT für die FM-Branche, ist die Light+Building, wenn auch ungleich größer, für die Themen Beleuchtung und Elektroinstallation: die Leitmesse schlechthin. Der Facility Manager greift die Messe, die vom 15. bis 20. April in Frankfurt stattfindet, in der April-Ausgabe schwerpunktmäßig auf und informiert über energieeffiziente Beleuchtungslösungen. Ebenfalls in Ausgabe 4: Heiztechnik der Zukunft, Risikomanagement im FM und Kernwissen für die Auswahl von CAFM-Systemen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5.047 Fachbesucher, und damit so viele wie niemals zuvor, kamen zur FACILITY MANAGEMENT nach Frankfurt. Damit ist die magische Hürde von 5.000 Besuchern geknackt. Was die FACILITY MANAGEMENT für die FM-Branche, ist die Light+Building, wenn auch ungleich größer, für die Themen Beleuchtung und Elektroinstallation: die Leitmesse schlechthin. Der Facility Manager greift die Messe, die vom 15. bis 20. April in Frankfurt stattfindet, in der April-Ausgabe schwerpunktmäßig auf und informiert über energieeffiziente Beleuchtungslösungen. Ebenfalls in Ausgabe 4: Heiztechnik der Zukunft, Risikomanagement im FM und Kernwissen für die Auswahl von CAFM-Systemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/testabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikomanagement im FM: Risiken der Übertragung</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/recht/risikomanagement-im-fm/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/recht/risikomanagement-im-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Facilty Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Facility Management ist wie jedes unternehmerische Handeln mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgrund der Komplexität vieler Arbeitsprozesse im Facility Management ist es unumgänglich, dass Facility Management-Organisationen die Gesamtheit ihrer versicherbaren und nicht versicherbaren Risiken kennen und entsprechend handhaben. Risikomanagement wird dadurch zu einer elementaren und unverzichtbaren Führungsaufgabe innerhalb jeder Facility Management-Organisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4653" title="Risikomanagement im FM" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/03/Risikomanagement-im-FM.jpg" alt="" width="300" height="225" />Facility Management ist wie jedes unternehmerische Handeln mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgrund der Komplexität vieler Arbeitsprozesse im Facility Management, der oftmals differenzierten Arbeitsteilung zwischen Nutzern, Auftraggebern, Auftragnehmern und ggf. mehreren Nachunternehmern mit entsprechenden Schnittstellen und nicht zuletzt aufgrund des hohen Maßes an (Betreiber-)Verantwortung im Facility Management ist es unumgänglich, dass Facility Management-Organisationen die Gesamtheit ihrer versicherbaren und nicht versicherbaren Risiken kennen und entsprechend handhaben. Risikomanagement wird dadurch zu einer elementaren und unverzichtbaren Führungsaufgabe innerhalb jeder Facility Management-Organisation.</p>
<p>Der komplette Beitrag von Ulrich Glauche und Henning Wündisch, Rödl &amp; Partner GbR in Nürnberg, über Risikoübertragung im Facility Management ist in der April-Ausgabe der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/recht/risikomanagement-im-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
