<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Facility Manager - Gebäude und Anlagen besser planen, bauen, bewirtschaften</title>
	<atom:link href="http://www.facility-manager.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facility-manager.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Highlights im März</title>
		<link>/testabo/</link>
		<comments>/testabo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[Die FACILITY MANAGEMENT, die vom 6.bis 8. März in Frankfurt stattfindet, ist der Marktplatz für Facility Management im deutschsprachigen Raum. Nach der positiven Resonanz im letzten Jahr hat sich die Ausstellerzahl auf rund 130 plus 35 Verlagspartner weiter erhöht. Geadelt wir die Veranstaltung in diesem Jahr durch eine Keynote von Joschka Fischer. Das Rahmenprogramm wartet in diesem Jahr mit drei weiteren Glanzlichtern auf: Der Verleihung unseres FM-Anwenderpreises am ersten Messetag, der &#8220;Bundesfachtagung Betreiberverantwortung&#8221; und dem Beraterdialog &#8220;Facility Management im Gesundheitswesen&#8221;. Erfahren Sie alles über das Branchenhighlight in der März-Ausgabe von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FACILITY MANAGEMENT, die vom 6.bis 8. März in Frankfurt stattfindet, ist <span style="text-decoration: underline;">der</span> Marktplatz für Facility Management im deutschsprachigen Raum. Nach der positiven Resonanz im letzten Jahr hat sich die Ausstellerzahl auf rund 130 plus 35 Verlagspartner weiter erhöht. Geadelt wir die Veranstaltung in diesem Jahr durch eine Keynote von Joschka Fischer. Das Rahmenprogramm wartet in diesem Jahr mit drei weiteren Glanzlichtern auf: Der Verleihung unseres FM-Anwenderpreises am ersten Messetag, der &#8220;Bundesfachtagung Betreiberverantwortung&#8221; und dem Beraterdialog &#8220;Facility Management im Gesundheitswesen&#8221;. Erfahren Sie alles über das Branchenhighlight in der März-Ausgabe von „Der Facility Manager“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/testabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfassaden: Ökologisch und ökonomisch sinnvoll?</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/energie/solarfassaden-okologisch-und-oekonomisch-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/energie/solarfassaden-okologisch-und-oekonomisch-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[energieffiente Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfassaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit geht mit dem Streben nach maximaler Energieeffizienz und Ressourcenschonung einher – regenerative Energieträger sollen dabei von fossilen Energieträgern unabhängig machen. Insofern spielt auch die solare Energiegewinnung eine immer bedeutendere Rolle. Während der Einsatz entsprechender Anlagen auf Dächern wenig Anlass zu Diskussionen liefert, scheiden sich hingegen die Geister über den Sinn oder Unsinn von Solarfassaden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4442" title="solarfassaden" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/02/solarfassaden.jpg" alt="" width="300" height="214" />Nachhaltigkeit geht mit dem Streben nach maximaler Energieeffizienz und Ressourcenschonung einher – regenerative Energieträger sollen dabei von fossilen Energieträgern unabhängig machen. Insofern spielt auch die solare Energiegewinnung eine immer bedeutendere Rolle. Während der Einsatz entsprechender Anlagen auf Dächern wenig Anlass zu Diskussionen liefert, scheiden sich hingegen die Geister über den Sinn oder Unsinn von Solarfassaden. „Der Facility Manager“ hat daher verschiedenste Vertreter der Branche nach ihrer Einschätzung gefragt.</p>
<p>Lesen Sie den kompletten Beitrag zu Solarfassaden in der März-Ausgabe der Fachzeitschrift „<a href="/testabo/">Der Facility Manager</a>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/energie/solarfassaden-okologisch-und-oekonomisch-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldbeck und Procenter kooperieren</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/goldbeck-procenter/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/goldbeck-procenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbeck Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Management- und Center- Verwaltungs- GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Procenter Immobilien-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Die Bielefelder Goldbeck Gebäudemanagement GmbH und die Procenter Immobilien-, Management- und Center- Verwaltungs- GmbH, Berlin, arbeiten ab sofort zusammen. Mit einer Geschäftsbeteiligung an Procenter stärkt Goldbeck sein Angebot in den Bereichen Centermanagement und Vermietung und vervollständigt das Dienstleistungsangebot von Procenter in den Bereichen technisches Gebäudemanagement und FM-Consulting. Procenter wird eigenständig weitergeführt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4437" title="procenter" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/02/prorocenter.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Bielefelder Goldbeck Gebäudemanagement GmbH und die Procenter Immobilien-, Management- und Center- Verwaltungs- GmbH, Berlin, arbeiten ab sofort zusammen. Mit einer Geschäftsbeteiligung an Procenter stärkt Goldbeck sein Angebot in den Bereichen Centermanagement und Vermietung und vervollständigt das Dienstleistungsangebot von Procenter in den Bereichen technisches Gebäudemanagement und FM-Consulting. Procenter wird eigenständig weitergeführt. Mit 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut das Unternehmen 140 Immobilien mit einem Asset under Management von rund. 3 Mrd. Euro. Goldbeck betreut derzeit über 1.000 Immobilien mit mehr als acht Mio. m² und über 2 Mrd. Assets under Management im In- und Ausland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/goldbeck-procenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saarbrücken: STEAG verlängert Vertrag mit der RGM</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/saarbrucken-steag-verlangert-vertrag-mit-der-rgm/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/saarbrucken-steag-verlangert-vertrag-mit-der-rgm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[RGM Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[STEAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Die STEAG Power Saar GmbH und die STEAG New Energies GmbH haben ihre Verträge mit der RGM Facility Management GmbH, Saarbrücken, bis Ende 2015 verlängert. Die Verträge bestehen seit April 2002 und umfassen das technische und infrastrukturelle Facility Management von zwei Verwaltungsgebäuden in Saarbrücken mit insgesamt rund 16.000 m2 sowie die Kraftwerksstandorte Fenne, Weiher (s. Bild) und Bexbach.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4427" title="STEAG_Kraftwerk-Weiher" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/02/STEAG_Kraftwerk-Weiher.jpg" alt="" width="300" height="200" />Die STEAG Power Saar GmbH und die STEAG New Energies GmbH haben ihre Verträge mit der RGM Facility Management GmbH, Saarbrücken, bis Ende 2015 verlängert. Die Verträge bestehen seit April 2002 und umfassen das technische und infrastrukturelle Facility Management von zwei Verwaltungsgebäuden in Saarbrücken mit insgesamt rund 16.000 m2 sowie die Kraftwerksstandorte Fenne, Weiher (s. Bild) und Bexbach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/saarbrucken-steag-verlangert-vertrag-mit-der-rgm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGM übernimmt Geschäftsbereich Facility Management Services von der Ascom AG</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/rgm-ubernimmt-geschaftsbereich-facility-management-services-von-der-ascom-ag/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/rgm-ubernimmt-geschaftsbereich-facility-management-services-von-der-ascom-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbereich Facility Management Services von der Ascom AG]]></category>
		<category><![CDATA[RGM Facility Management Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Die RGM Facility Management Schweiz AG, Bern, eine Beteiligungsgesellschaft der Dortmunder RGM Facility Management GmbH, hat zum 31. Dezember 2011 im Zuge einer Ausgründung den Geschäftsbereich Facility Management Services von der Ascom (Schweiz) AG, Bern, übernommen. Alle 38 Mitarbeiter sowie der ehemalige Bereichsleiter und designierte Geschäftsführer Franz Stritt wurden übernommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2012...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4367" title="RGM übernimmt Geschäftsbereich Facility Management Services von der Ascom AG" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/02/RGM-übernimmt-Geschäftsbereich-Facility-Management-Services-von-der-Ascom-AG.jpg" alt="" width="300" height="64" />Die RGM Facility Management Schweiz AG, Bern, eine Beteiligungsgesellschaft der Dortmunder RGM Facility Management GmbH, hat zum 31. Dezember 2011 im Zuge einer Ausgründung den Geschäftsbereich Facility Management Services von der Ascom (Schweiz) AG, Bern, übernommen. Alle 38 Mitarbeiter sowie der ehemalige Bereichsleiter und designierte Geschäftsführer Franz Stritt wurden übernommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2012 erwartet RGM eine Gesamtleistung von rund 6 Mio. CHF. Dienstleistungsschwerpunkt der RGM Facility Management Schweiz AG  ist das technische und infrastrukturelle Facility Management für ausgewählte Büro- und Technologieparks in den Großräumen Zürich und Bern, darunter das siebenstöckige Ascom-Gebäude in der Bodenweid mit 25 weiteren Mietern aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Insgesamt betreut RGM an diesen Standorten eine Fläche von rund 150.000 m².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/rgm-ubernimmt-geschaftsbereich-facility-management-services-von-der-ascom-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBA Property managt Objekte der AFIAA Swiss Foundation in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.facility-manager.de/aktuelles/alba-property-managt-objekte-der-afiaa-swiss-foundation-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.facility-manager.de/aktuelles/alba-property-managt-objekte-der-afiaa-swiss-foundation-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Property Management; Speichergebäude im Düsseldorfer Medienhafen; Schweizer Anlagestiftung AFIAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Die zum Geschäftsbereich Services der ALBA Group gehörende ALBA Property Management GmbH übernimmt ab dem 1. März 2012 das kaufmännische und technische Property Management für zwei Düsseldorfer Objekte mit über 6.000 m² Büro- und Gastronomiefläche im Medien-Hafen aus dem Portfolio der Schweizer Anlagestiftung AFIAA, Zürich. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4362" title="Speichergebäude im Düsseldorfer Medienhafen -  Schweizer Anlagestiftung AFIAA" src="http://www.facility-manager.de/wp-content/uploads/2012/02/Speichergebäude-im-Düsseldorfer-Medienhafen-Schweizer-Anlagestiftung-AFIAA.jpg" alt="" width="300" height="450" />Die zum Geschäftsbereich Services der ALBA Group gehörende ALBA Property Management GmbH übernimmt ab dem 1. März 2012 das kaufmännische und technische Property Management für zwei Düsseldorfer Objekte mit über 6.000 m² Büro- und Gastronomiefläche im Medien-Hafen aus dem Portfolio der Schweizer Anlagestiftung AFIAA, Zürich. Bei den beiden Objekten handelt es sich um die historische Villa und das im Jahr 2002 modernisierte Speichergebäude (s. Bild) im Düsseldorfer Medien-Hafen, die insgesamt über 6.000 Quadratmeter Büro- und Gastrofläche verfügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-manager.de/aktuelles/alba-property-managt-objekte-der-afiaa-swiss-foundation-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM-Berater 2012</title>
		<link>/marktuebersichten/fm-beratungsunternehmen/</link>
		<comments>/marktuebersichten/fm-beratungsunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mschneemayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Expertenwissen für Auftraggeber – Übersichtliche Darstellung der Anbieter – Übergreifende Auswertungen und Hintergrundinformationen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Expertenwissen für Auftraggeber – Übersichtliche Darstellung der Anbieter – Übergreifende Auswertungen und Hintergrundinformationen]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/marktuebersichten/fm-beratungsunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiecontracting 2011</title>
		<link>/marktuebersichten/energiecontracting/</link>
		<comments>/marktuebersichten/energiecontracting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[Expertenwissen für Auftraggeber – Übersichtliche Darstellung der Anbieter – Umfassende Grundlageninformationen zum Contracting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Expertenwissen für Auftraggeber – Übersichtliche Darstellung der Anbieter – Umfassende Grundlageninformationen zum Contracting]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/marktuebersichten/energiecontracting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudemanagement 2011</title>
		<link>/marktuebersichten/gebaeudemanagement/</link>
		<comments>/marktuebersichten/gebaeudemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Expertenwissen für Auftraggeber – Expertenwissen für Auftraggeber – Eigenes Kapitel Property Management]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Expertenwissen für Auftraggeber – Expertenwissen für Auftraggeber – Eigenes Kapitel Property Management]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/marktuebersichten/gebaeudemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFM-Software 2011</title>
		<link>/marktuebersichten/cafm-software/</link>
		<comments>/marktuebersichten/cafm-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcornelissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-manager.de/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[GEFMA 940 – Expertenwissen für Auftraggeber – Übersichtliche Darstellung der Anbieter – Unerlässlich für Ihr CAFM-Projekt – Inklusive Implementierungspartner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GEFMA 940 – Expertenwissen für Auftraggeber – Übersichtliche Darstellung der Anbieter – Unerlässlich für Ihr CAFM-Projekt – Inklusive Implementierungspartner]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/marktuebersichten/cafm-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
