Demo: FM-Datenbank Berater
Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.
Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de


Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Hölzlein,
Dipl.-Ing. (FH) Richard Weller
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Plan |
|
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter ohne Freiberufler | 95 | 94 | 95 | 97 |
| davon Berater | 72 | 73 | 75 | 77 |
| davon Berater im Geschäftsfeld FM | 24 | 23 | 22 | 24 |
| zusätzliche freiberufliche Berater | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Plan |
|
|---|---|---|---|---|
| Umsatz gesamtes Unternehmen | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| Umsatz im Geschäftsfeld FM-Beratung | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 |
| Kundenbranche | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Plan |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | 25 % | 25 % | 13 % | 15 % |
| Energiewirtschaft | 3 % | 6 % | 4 % | 5 % |
| Verkehr, Transport, Logistik | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % |
| Handel | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Finanzdienstleistung / Versicherung | 10 % | 8 % | 10 % | 10 % |
| Information / Telekommunikation | 0 % | 3 % | 5 % | 6 % |
| Hospitality | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gesundheitswesen und Pflege | 13 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Bildungswesen | 5 % | 3 % | 0 % | 0 % |
| Öffentliche Verwaltung | 10 % | 11 % | 4 % | 5 % |
| Immobilienwirtschaft | 29 % | 32 % | 50 % | 45 % |
| Bauwesen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Geschäftsfeld | Angeboten |
|---|---|
| Asset Management | |
| Property Management | |
| Facility Management | ✓ |
| Facility Services | |
| Energiedienstleistungen/Contracting | ✓ |
| Architektur/Planungsleistungen | |
| Fachplanungsleistungen | |
| Projektsteuerung | |
| Gebäudezertifizierung nach DGNB | ✓ |
| Gebäudezertifizierung nach LEED | ✓ |
| Gebäudezertifizierung nach BREEAM | ✓ |
| FM-Nachhaltigkeitszertifizierung n. GEFMA 160 | ✓ |
| Energieauditierung | ✓ |
| BIM Consulting und Management |
| Organisation / Verband | Mitglied |
|---|---|
| gefma – Deutscher Verband für Facility Management | ✓ |
| RealFM – Association for Real Estate and Facility Managers | |
| CoreNet Global (CNG) | ✓ |
| gif – Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung | |
| ZIA – Zentraler Immobilien Ausschuss | ✓ |
| VBI – Verband Beratender Ingenieure | |
| VDI – Verein Deutscher Ingenieure | ✓ |
| DGNB – Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen | ✓ |
| U.S. Green Building Council (LEED) | ✓ |
| Leistung | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomie-Vorprüfung und -Bestätigung | ✓ | |||
| EU-Taxonomie-Begleitung von Projekten | ✓ | |||
| Reifegradmessung für Nachhaltigkeitskonzepte | ✓ | |||
| ESG-Reporting | ✓ | |||
| Carbon Footprint Analyse | ✓ | |||
| Dekarbonisierungsstrategie | ✓ | |||
| Klimarisikoanalyse und Vulnerabilitätsbewertung | ✓ | |||
| Konzeption und Umsetzungsbegleitung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen | ✓ |
| Aufgabenfeld | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplatzkonzepte | ✓ | |||
| Arbeits- und Gesundheitsschutz | ✓ | |||
| Außenanlagenmanagement | ✓ | |||
| Betreiben und Störungsmanagement | ✓ | |||
| Brandschutz | ✓ | |||
| Dokumentation | ✓ | |||
| Einsparcontracting | ✓ | |||
| Energieliefercontracting | ✓ | |||
| Energiemanagement | ✓ | |||
| Entsorgung | ✓ | |||
| Flächenmanagement | ✓ | |||
| Fuhrpark | ✓ | |||
| Instandhaltung Baukonstruktionen | ✓ | |||
| Instandhaltung technische Anlagen | ✓ | |||
| Leerstandsmanagement | ✓ | |||
| Mängelanspruchsmanagement | ✓ | |||
| Parkraummanagement | ✓ | |||
| Reinigungs- und Pflegedienste | ✓ | |||
| Schulungs-/Umsetzung Funktions- und Leistungsmodell | ✓ | |||
| Sicherheit und Sicherheitsdienste | ✓ | |||
| Umzugsmanagement | ✓ | |||
| Verpflegungsdienste/Catering | ✓ | |||
| Vertragsmanagement | ✓ | |||
| Waren- und Logistikdienste | ✓ | |||
| Zentrale Kommunikationsdienste | ✓ |
| Beratungsfeld / Methode | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Analyse Organisationsaufbau und Prozesse | ✓ | |||
| Benchmarking | ✓ | |||
| Berechnung von Personalkapazitäten | ✓ | |||
| Betreiberverantwortung | ✓ | |||
| Betriebskonzepte | ✓ | |||
| Change Management | ✓ | |||
| Controlling | ✓ | |||
| Corporate Social Responsibility | ✓ | |||
| Digitalisierungsstrategie | ✓ | |||
| Einkaufsoptimierung | ✓ | |||
| Entwicklung/Umsetzung Open Book Verfahren | ✓ | |||
| Innovationsmanagement | ✓ | |||
| Internationalisierungsstrategie | ✓ | |||
| Organisationsaufbau/-gestaltung | ✓ | |||
| Outsourcing und Personalübergänge | ✓ | |||
| Planungs- und Baubegleitung | ✓ | |||
| Projektmanagement | ✓ | |||
| Prozessoptimierung | ✓ | |||
| Public Private Partnership | ✓ | |||
| Qualitätsmanagement | ✓ | |||
| Risikomanagement | ✓ | |||
| Strategie im FM | ✓ | |||
| Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement | ✓ | |||
| Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen | ✓ |
| Dienstleistung | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Ausschreibungen für die Öffentliche Hand | ✓ | |||
| Ausschreibungen für die Privatwirtschaft | ✓ | |||
| Bauherrenvertretung | ✓ | |||
| Beantragung von Fördermitteln | ✓ | |||
| Begleitung Konzeptwettbewerbe | ✓ | |||
| Due Diligence | ✓ | |||
| Energieausweis | ✓ | |||
| Gefährdungsbeurteilung | ✓ | |||
| Immobilienbedarfsanalyse | ✓ | |||
| Immobilien-/Standortbewertung | ✓ | |||
| Interimsmanagement/Management auf Zeit | ✓ | |||
| Objektbuchhaltung | ✓ | |||
| Personalberatung/Recruiting | ✓ | |||
| Sachverständigen-/Kurz-/Gerichtsgutachten | ✓ | |||
| Start-up Management | ✓ | |||
| Unterstützung bei der Akquisition von Aufträgen | ✓ | |||
| Weiterbildung im FM | ✓ |
| Leistung | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Organisationsanalyse (IT- und FM-Organisation) | ✓ | |||
| Definition von Anforderungen | ✓ | |||
| Datenstruktur und Kennzeichnungssystematik | ✓ | |||
| Ausschreibung von CAFM-Projekten | ✓ | |||
| Beratung bei der Systemauswahl | ✓ | |||
| CAFM-/IWMS-Implementierung | ✓ | |||
| Nutzung von BIM-Daten im CAFM | ✓ | |||
| Datenerfassung (alphanumerisch) | ✓ | |||
| Datenerfassung (grafisch) | ✓ | |||
| Aufbereitung und Migration von bestehenden Daten | ✓ | |||
| Sensorik-Konzepte für Workplace-Management | ✓ | |||
| Sensorik-Konzepte für techn. Anlagen (Predictive Maintenance) | ✓ | |||
| Data Analytics | ✓ | |||
| Integration von KI-Anwendungen | ✓ | |||
| IT-/OT-Sicherheitskonzepte im FM | ✓ | |||
| Bevorzugt implementierte CAFM-Software | Der Markt fordert schnittstellenoffene Applikationen, die in digitale Ökosysteme eingebunden werden. | |||
Erstellung und Umsetzungsbegleitung von Dekarbonisierungsstrategien für bundesweites Gewerbeimmobilienportfolio eines in Deutschland aktiven Fondsmanagementunternehmens inklusive „ESG as a Service“
Deutschlandweite Portfolioausschreibung inkl. kurzfristiger Umsetzung von ESG- und Digitalisierungsanforderungen; >100 Gebäude, >10.000 Einzelleistungen, >1.000 EP-Positionen, heterogene Assetklassen; Einsatz der digitalen Plattform Beestate
Zertifizierung „Sugar Valley“ in München als erstes Projekt in Deutschland und zweites in Europa nach LEED v4 Platin ND: Plan; FM-gerechte Planung, Bewirtschaftungs- und Servicekonzept, Betreiberpflichten, Digitalisierung, Energiecontracting
Reorganisation der CREM-Einheit eines international agierenden Energieversorgungsunternehmens mit europäischen Standorten
Laden Sie hier das vollständige Firmenportrait als PDF-Dokument herunter.
PDF öffnen| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Plan |
|
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter ohne Freiberufler | ||||
| davon Berater | ||||
| davon Berater im Geschäftsfeld FM | ||||
| zusätzliche freiberufliche Berater |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Plan |
|
|---|---|---|---|---|
| Umsatz gesamtes Unternehmen | ||||
| Umsatz im Geschäftsfeld FM-Beratung |
| Kundenbranche | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Plan |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | % | % | % | % |
| Energiewirtschaft | % | % | % | % |
| Verkehr, Transport, Logistik | % | % | % | % |
| Handel | % | % | % | % |
| Finanzdienstleistung / Versicherung | % | % | % | % |
| Information / Telekommunikation | % | % | % | % |
| Hospitality | % | % | % | % |
| Gesundheitswesen und Pflege | % | % | % | % |
| Bildungswesen | % | % | % | % |
| Öffentliche Verwaltung | % | % | % | % |
| Immobilienwirtschaft | % | % | % | % |
| Bauwesen | % | % | % | % |
| Geschäftsfeld | Angeboten |
|---|---|
| Asset Management | |
| Property Management | |
| Facility Management | |
| Facility Services | |
| Energiedienstleistungen/Contracting | |
| Architektur/Planungsleistungen | |
| Fachplanungsleistungen | |
| Projektsteuerung | |
| Gebäudezertifizierung nach DGNB | |
| Gebäudezertifizierung nach LEED | |
| Gebäudezertifizierung nach BREEAM | |
| FM-Nachhaltigkeitszertifizierung n. GEFMA 160 | |
| Energieauditierung | |
| BIM Consulting und Management |
| Organisation / Verband | Mitglied |
|---|---|
| gefma – Deutscher Verband für Facility Management | |
| RealFM – Association for Real Estate and Facility Managers | |
| CoreNet Global (CNG) | |
| gif – Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung | |
| ZIA – Zentraler Immobilien Ausschuss | |
| VBI – Verband Beratender Ingenieure | |
| VDI – Verein Deutscher Ingenieure | |
| DGNB – Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen | |
| U.S. Green Building Council (LEED) |
| Leistung | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomie-Vorprüfung und -Bestätigung | ✓ | |||
| EU-Taxonomie-Begleitung von Projekten | ✓ | |||
| Reifegradmessung für Nachhaltigkeitskonzepte | ✓ | |||
| ESG-Reporting | ✓ | |||
| Carbon Footprint Analyse | ✓ | |||
| Dekarbonisierungsstrategie | ✓ | |||
| Klimarisikoanalyse und Vulnerabilitätsbewertung | ||||
| Konzeption und Umsetzungsbegleitung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen |
| Aufgabenfeld | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplatzkonzepte | ✓ | |||
| Arbeits- und Gesundheitsschutz | ✓ | |||
| Außenanlagenmanagement | ✓ | |||
| Betreiben und Störungsmanagement | ✓ | |||
| Brandschutz | ✓ | |||
| Dokumentation | ✓ | |||
| Einsparcontracting | ||||
| Energieliefercontracting | ||||
| Energiemanagement | ||||
| Entsorgung | ||||
| Flächenmanagement | ||||
| Fuhrpark | ||||
| Instandhaltung Baukonstruktionen | ||||
| Instandhaltung technische Anlagen | ||||
| Leerstandsmanagement | ||||
| Mängelanspruchsmanagement | ||||
| Parkraummanagement | ||||
| Reinigungs- und Pflegedienste | ||||
| Schulungs-/Umsetzung Funktions- und Leistungsmodell | ||||
| Sicherheit und Sicherheitsdienste | ||||
| Umzugsmanagement | ||||
| Verpflegungsdienste/Catering | ||||
| Vertragsmanagement | ||||
| Waren- und Logistikdienste | ||||
| Zentrale Kommunikationsdienste |
| Beratungsfeld / Methode | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Analyse Organisationsaufbau und Prozesse | ✓ | |||
| Benchmarking | ✓ | |||
| Berechnung von Personalkapazitäten | ✓ | |||
| Betreiberverantwortung | ✓ | |||
| Betriebskonzepte | ✓ | |||
| Change Management | ✓ | |||
| Controlling | ||||
| Corporate Social Responsibility | ||||
| Digitalisierungsstrategie | ||||
| Einkaufsoptimierung | ||||
| Entwicklung/Umsetzung Open Book Verfahren | ||||
| Innovationsmanagement | ||||
| Internationalisierungsstrategie | ||||
| Organisationsaufbau/-gestaltung | ||||
| Outsourcing und Personalübergänge | ||||
| Planungs- und Baubegleitung | ||||
| Projektmanagement | ||||
| Prozessoptimierung | ||||
| Public Private Partnership | ||||
| Qualitätsmanagement | ||||
| Risikomanagement | ||||
| Strategie im FM | ||||
| Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement | ||||
| Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen |
| Dienstleistung | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Ausschreibungen für die Öffentliche Hand | ✓ | |||
| Ausschreibungen für die Privatwirtschaft | ✓ | |||
| Bauherrenvertretung | ✓ | |||
| Beantragung von Fördermitteln | ✓ | |||
| Begleitung Konzeptwettbewerbe | ✓ | |||
| Due Diligence | ✓ | |||
| Energieausweis | ||||
| Gefährdungsbeurteilung | ||||
| Immobilienbedarfsanalyse | ||||
| Immobilien-/Standortbewertung | ||||
| Interimsmanagement/Management auf Zeit | ||||
| Objektbuchhaltung | ||||
| Personalberatung/Recruiting | ||||
| Sachverständigen-/Kurz-/Gerichtsgutachten | ||||
| Start-up Management | ||||
| Unterstützung bei der Akquisition von Aufträgen | ||||
| Weiterbildung im FM |
| Leistung | Spezialgebiet | Standardangebot | über Partner | nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|
| Organisationsanalyse (IT- und FM-Organisation) | ✓ | |||
| Definition von Anforderungen | ✓ | |||
| Datenstruktur und Kennzeichnungssystematik | ✓ | |||
| Ausschreibung von CAFM-Projekten | ✓ | |||
| Beratung bei der Systemauswahl | ✓ | |||
| CAFM-/IWMS-Implementierung | ✓ | |||
| Nutzung von BIM-Daten im CAFM | ||||
| Datenerfassung (alphanumerisch) | ||||
| Datenerfassung (grafisch) | ||||
| Aufbereitung und Migration von bestehenden Daten | ||||
| Sensorik-Konzepte für Workplace-Management | ||||
| Sensorik-Konzepte für techn. Anlagen (Predictive Maintenance) | ||||
| Data Analytics | ||||
| Integration von KI-Anwendungen | ||||
| IT-/OT-Sicherheitskonzepte im FM |
Laden Sie hier das vollständige Firmenportrait als PDF-Dokument herunter.
PDF öffnen