![]() |
![]() |
![]() |
Mit unserer Datenbank „Marktübersicht CAFM-Software“, die wir zusammen mit Valteq erstellt haben, erleichtern wir Ihnen die Suche nach dem geeigneten Software Anbieter. Die Übersicht listet die Daten zu 33 Softwareherstellern und ihren Produkten auf. Die Datenblätter der CAFM Anbieter erhalten Sie durch das Klicken auf die jeweiligen PDF-Symbole in der Tabelle.
Die Marktübersicht als Druckversion können Sie in unserem Shop bestellen.
Vorauswahl anhand definierter Kriterien
Links in den unterlegten Kästen können Sie durch das Klicken auf das „Plus“-Symbol das Menü für eine Vorauswahl öffnen. So können Sie beispielsweise das Anbieterfeld nach Umsatzgröße oder Funktionsbereichen der Software-Tools einschränken. Es lassen sich auch mehrere Kriterien miteinander kombinieren. Durch Klicken auf „Auswahl löschen“ gelangen Sie wieder zum vollständigen Anbieterfeld.
Bei der Auswahl nach Funktionsbereichen der Software gilt:
Anwendungsschwerpunkt:
starke Unterstützung bedeutet, dass mindestens zwei Drittel der im Anwendungsgebiet anfallenden Aufgaben/Funktionen mit der Software bearbeitet werden können.
mittlere Unterstützung bedeutet, dass ein bis zwei Drittel der im Anwendungsgebiet anfallenden Aufgaben/Funktionen mit der Software bearbeitet werden können
geringe Unterstützung bedeutet, dass weniger als ein Drittel der im Anwendungsgebiet anfallenden Aufgaben/Funktionen mit der Software bearbeitet werden können.
Umsatz (CAFM jährlich weltweit in EUR)
GEFMA 444
Anwendungsarchitektur
Anwendungsschwerpunkt TGM
mittlere Unterstützung
starke Unterstützung
Anwendungsschwerpunkt IGM
mittlere Unterstützung
starke Unterstützung
Anwendungsschwerpunkt KGM
mittlere Unterstützung
starke Unterstützung
(CA)FM-Datenaustausch
IFC
COBie
CAFM-connect
BIM-Zugriff möglich
Firma - Software | Kontaktperson | Datenblatt |
---|---|---|
ARCHIBUS Solution Centers Germany GmbH | Christian Kaiser | ![]() |
AT+C EDV GmbH | Dipl.-Ing. Michael Brüning | ![]() |
Axians Infoma GmbH | Stefan Beering | ![]() |
BSS Business Solutions for Services GmbH mit Firmenporträt | Bodo Sandmüller | ![]() |
Byron Informatik AG | Patrick Lefebvre | ![]() |
EBCsoft GmbH | Dipl.-Ing. Claus Biedermann | ![]() |
Europäische Standort Informations Service Gesellschaft mbH (sMotive ONE) | Ole Treptow | ![]() |
Europäische Standort Informations Service Gesellschaft mbH (sMotive) | Ole Treptow | ![]() |
FACILITY CONSULTANTS GmbH | Meike Respondek M.A.; LL.M. | ![]() |
HSD Händschke Software & Datentechnik GmbH | Amir Frayhat | ![]() |
iffm Institut für Facility Management GmbH | Sören Schmahl | ![]() |
IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH | Dipl. Ing. Michael Heinrichs | ![]() |
InCaTec Solution GmbH mit Firmenporträt | Markus Hilmes | ![]() |
Keßler Real Estate Solutions GmbH | Dipl.- Ing. André Keßler | ![]() |
KeyLogic GmbH | Hendrik Panser | ![]() |
KMS Computer GmbH | Konrad Schulze | ![]() |
Kolibri software & systems GmbH | Susanne Dumler | ![]() |
KORASOFT GmbH | Claus Ludewig | ![]() |
Loy & Hutz Solutions AG mit Firmenporträt | Bernhard Nonnenmacher | ![]() |
M & P BEGIS | Michael Golz | ![]() |
M.O.P Management-Organisations-Partner GmbH | Christian Wendler | ![]() |
MEDIA Management GmbH | MA Rebecca Obermoser | ![]() |
mohnke (m) mit Firmenporträt | Dipl.-Ing. Günther Mohnke | ![]() |
N+P Informationssysteme GmbH | Harry Liedtke | ![]() |
pit - cup GmbH | Thomas Bender | ![]() |
Plan-Vision GmbH | Miroslav Penev | ![]() |
Planon GmbH | Dipl.-Betriebswirtin Birgit Groth | ![]() |
rubit online GmbH | Prof. Dr. Burkhard Weber | ![]() |
SMB AG | Hartmut Potreck | ![]() |
Sonic Technology AG mit Firmenporträt | Dominik Doubek | ![]() |
SPACEWELL (ehem. MCS Solutions) A NEMETSCHEK COMPANY | Rob van Gemert | ![]() |
speedikon Facility Management AG mit Firmenporträt | Gabi Bruer | ![]() |
SynerGIS CAD-INFO-SYSTEME GmbH | Ing. Mag. Theodor Meusburger | ![]() |
Bei den Angaben in der Marktübersicht handelt es sich ausschließlich um Angaben der befragten Unternehmen. Weder VALTEQ noch „Der Facility Manager“ übernehmen eine Gewähr für ihre Richtigkeit. Die vorliegende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der am Markt angebotenen Systeme oder deren Funktionsumfang.