Future Lab 2018
21./22. November 2018, Marriott Hotel München
Prof. Dr. habil. Michael May, Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Joachim Hohmann und „Der Facility Manager” setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort und veranstalten auch in diesem Jahr gemeinsam das Future Lab. Im Future Lab haben sich zahlreiche namhafte IT-Unternehmen aus dem FM-Umfeld zusammengefunden, um anhand konkreter Praxisbeispiele den Nutzen der voranschreitenden Digitalisierung in einem durchgehenden Workflow über Anbietergrenzen hinweg live zu zeigen.
Mit über 100 Teilnehmern war das erste, gemeinsam von Prof. May (HTW Berlin), Prof. Hohmann (TU Kaiserslautern) und der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ organisierte Future Lab im letzten Herbst in München ein voller Erfolg. Nun geht das innovative Veranstaltungsformat – ergänzt um einen weiteren Tag und den Wettbewerb zur „FM-Innovation des Jahres“ – in die nächste Runde. Austragungsort ist in diesem Jahr das Marriott München in der Nähe der Highlight Towers.
Am Mittwoch, 21. November, startet das Future Lab mit dem Wettbewerb „FM-Innovation des Jahres“. Daran schließt sich die Keynote von Andrea Martin, Chief Technology Officer der IBM in der DACH-Region, und Dr. Michael Lange, Commercial Director Key Account ABB bei Apleona HSG International GmbH an. Der Abend findet seinen Ausklang mit einem inspirerenden Get-together.
Digitalisierung live erleben
Am Donnerstag, 22. November, heißt es dann Bühne frei für den Keynote-Speaker Prof. Dr.-Ing. habil Horst Zuse sowie für Prof. Dr. Michael May und Prof. Dr.-Ing. Joachim Hohmann mit ihrem eingespielten Future-Lab-Team. Den krönenden Abschluss der Veranstaltung bildet der Besuch des IBM Watson InnovationCenters in den benachbarten Highlight Towers.
zur Anmeldung >>
Agenda Future Lab/FM-Innovation des Jahres | ||
Mittwoch, 21.November.2018 |
||
12:00 | Teilnehmerregistrierung im Marriott München Berliner Str. 93, 80805 München | |
12:30 | Mittagsimbiss | |
13:20 | Begrüßung durch Martin Gräber zum Wettbewerb FM-Innovation des Jahres | |
13:30 | Bewerberpräsentationen FM-Innovation des Jahres
Startnummer 1: |
|
Startnummer 2: IntelliClean Datenbasierte Innovation für ergebnisorientiertes Facility Management Kaspar Adank, Post Immobilien Management und Services AG |
||
Startnummer 3: InfoKALEIDOS Simulation von Sicherheitssystemen in Gebäuden Julian Sauer, Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V. |
||
Startnummer 4: SOLEA Luftkissen-Mähroboter per Transportdrohne Carmen Zöttl, Husqvarna Deutschland GmbH |
||
14:30 | System-Dienstleistung = digitales Management mit und ohne Sensoren im Feld Oliver Vellage, Mitglied des GEFMA-Vorstandes und Sprecher des AK ipv Auch wenn sich vieles um Sensorik in der Flächennutzung oder dem Anlagenzustand rankt, wenn es um das Thema der Digitalisierung im FM geht, so ist doch der Unterstützung von Handlungsweisen, die eine Effizienzverbesserung beim Dienstleister ausmachen, eine wichtige Rolle beizumessen. In der Systemdienstleistung wird es spannend, wenn nicht nur die Handlung, sondern auch das Ergebnis der Handlung digital erfasst und bewertet werden. Die Wahrnehmung der Betreiberpflichten und die Optimierungs- bzw. Verfügbarkeitsverantwortung für Anlagen und Einrichtungen erfordern eine digitale Management-Ebene beim Dienstleister, die der Systemdienstleister entsprechend vorhalten und sogar reporten muss. Das geht über Sensor-Prozess-Ergebnisse hinaus und führt zu Analyse-Bewertung-Steuerung (Management) des betreibenden Dienstleisters. Das sind Standards, die der AK ipv von der System-Dienstleistung fordert, um den Kunden qualifiziert zu bedienen. |
|
15:00 | Kaffeepause | |
15:30 | Bewerberpräsentationen FM-Innovation des Jahres
Startnummer 5: |
|
Startnummer 6: ESCALITE Desinfektionsmodul für Fahrtreppenhandläufe Tanja Nickel und Katharina Obladen, UVIS UV-Innovative Solutions GmbH |
||
Startnummer 7: SAP Cloud for Real Estate’s Visual Workplace Management Kostenallokation und Effizienzvergleiche bis auf Arbeitsplatzebene Marco Hofmann, SAP SE |
||
Startnummer 8: Tapkey App Verwaltung von Schlössern und Vergabe von Zutrittsberechtigungen via Smartphone Gilbert Hödl, Tapkey GmbH |
||
17:00 | Siegerehrung | |
17:30 | Keynote: Technologie-Ausblick – Wie verändern sich Geschäft, Gesellschaft und insbesondere das Facility Management? Andrea Martin, Chief Technology Officer der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH); Dr. Michael Lange, Chief Digital Officer (CDO) bei Apleona In der digitalisierten Welt besteht unsere Herausforderung darin, aus der Fülle der Daten wertvolle Erkenntnisse, spannende Kundenerlebnisse und bestmögliche Entscheidungshilfen zu schaffen. In diesem Vortrag sprechen wir darüber, welche Technologien verfügbar sind und welche Technologietrends vor uns liegen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Darüber hinaus werden wir Anwendungsfälle vorstellen, die heute real und Teil unseres Lebens sind – vielleicht ohne dass wir es überhaupt merken. Wir werden insbesondere Chancen und Herausforderungen der zukünftigen Trends für das Facility Management beleuchten und die Partnerschaft zwischen IBM und Apleona vorstellen, in der wir uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen. Andrea Martin ist Chief Technology Officer (CTO) der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Ihr Ziel ist es, innovative Lösungen für die geschäftlichen Herausforderungen ihrer Kunden zu entwickeln und die technische Vordenkerrolle von IBM nach außen zu vertreten. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die fachliche Weiterentwicklung und sorgt für ein hohes Maß an Motivation und Engagement in der technischen Community. Dr. Michael Lange ist Chief Digital Officer bei Apleona und verantwortlich für die „Co-Creation“, die Entwicklungspartnerschaft zwischen Apleona und IBM. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung von digitalen Lösungen für die nächste Generation des Facility Management. Dabei arbeiten Apleona’s FM Experten mit IBM’s Architekten, Designer und Entwickler in einem integrierten Entwicklerteam end zusammen. |
|
19:00 | Abendessen/Get-together Marriott München Berliner Str. 93, 80805 München |
Agenda Future Lab Future-Lab-Präsentation, Besuch IBM Watson |
|||
Donnerstag, 22.11.2018 | |||
9:00 | Teilnehmerregistrierung im Marriott München Berliner Str. 93, 80805 München Begrüßungskaffee |
||
9:15 | Begrüßung durch Prof. Dr. habil. Michael May, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin, und Prof. Dr.-Ing. Dipl-Inform. Joachim Hohmann, CFM, Technische Universität Kaiserslautern |
||
9:30 | Keynote: Computer: Gestern – Heute – Morgen Prof. Dr.-Ing. Horst Zuse TU-Berlin / Universität Cottbus Es hat vieler hervorragender Wissenschaftler, Ingenieure und Manager weltweit bedurft, um den Computer zu der heutigen Verbreitung zu verhelfen. Konrad Zuse (1910-1995) wird heute fast einhellig auf der ganzen Welt als Schöpfer des ersten frei programmierbaren Rechners in binärer Schalttechnik und Gleitpunktrechnung, der wirklich funktionierte, anerkannt. Zu Computern gehört nicht nur die Hardware, auch die Software, aber besonders auch die Mathematik – davon handelt dieser Vortrag. Prof. Dr.-Ing. Horst Zuse, Sohn von Konrad Zuse, dem Erfinder des ersten funktionsfähigen Digitalrechners, studierte von 1967 bis 1973 Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin (TUB) und promovierte 1985 auf dem Gebiet der Softwarekomplexitätsmaße. Es folgte ein einjähriger Forschungsaufenthalt am IBM Thomas J. Watson Research Center in Yorktown Heights/New York in den USA. In den Folgejahren bildete neben dem Gebiet der Softwarequalitätsmessung die Fundierung der Validation von Softwaremaßen und die Analyse von qualitativen Vorhersagemodellen für den Software-Lebenszyklus den zweiten Schwerpunkt seiner Forschungsarbeiten an der TU-Berlin. Das Institut für Anwendungsorientierte Software- und Systemtechnik, die University of Southwestern Louisiana in Lafayette/USA, die Fachhochschule Lausitz und die Universität Cottbus. waren weitere Stationen seiner umfangreichen Forschungs- und Lehrtätigkeit. |
||
10:15 | Maschinelles Lernen für das Facility Management Prof. Dr. Christian Herta, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Angewandte Informatik Der erste Teil des Vortrags gibt einen Überblick zum maschinellen Lernen. Anschließend wird das Potenzial des maschinellen Lernens für das Facility Management anhand ausgewählter Beispiele, z. B. aus den Bereichen Reinigung, Regelung, Kommunikation, Instandhaltung und Sicherheit aufgezeigt. Prof. Dr. Christian Herta hat in Physik promoviert und ist seit 2010 Professor im Studiengang der angewandten Informatik der HTW Berlin. Er ist Experte im Bereich künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen für Anwendungen in der Medizin und Sprachverarbeitung. In seiner beruflichen Laufbahn konzipierte und leitete er diverse Forschungsprojekte in der Industrie im Bereich Informationsextraktion, Ontologielernen und Suchmaschinentechnologie. |
||
10:45 | Kaffeepause | ||
11:00 | FM-gerechte BIM-Integration im Banken-Sektor Dr. Asbjörn Gärtner, Projektleiter, ARCHIBUS Solution Centers Germany GmbH Beim Bau einer neuen Bankenzentrale werden Erkenntnisse hinsichtlich der FM-Prozesse aus einem Referenzgebäude in die Planungs- und Bauphase einbezogen. Motivation und Vorteile gehen aus dem Vergleich einer gesonderten Datenerhebung für die Inbetriebnahme des Gebäudes und einer Datenübernahme aus einem BIM-Modell hervor. Die für den späteren Gebäudebetrieb notwendigen Gebäude- und Anlageninformationen wurden aus dem Referenzgebäude abgeleitet und als Vorgabe für die Detailtiefe (LoD) herangezogen. In diesem Vortrag werden Vorgehen, Konzept und Nutzen dargestellt. Dr. Asbjörn Gärtner studierte Bauingenieurwesen an der TU Kaiserslautern, Schwerpunkt Bauinformatik und Facility Management. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter promovierte er in diesem Bereich und war gemeinsam mit den Initiatoren Prof. Joachim Hohmann und Prof. Klaus Wassermann maßgeblich am Aufbau des ersten universitären FM-Studiengangs beteiligt. Nach Abschluss der Promotion wechselte Gärtner zum CAFM-Hersteller BFM GmbH und ist heute bei ARCHIBUS Solution Centers Germany GmbH als Projektleiter tätig. |
||
11:30 | Anwendungen für Digital Facility Management Ingo Huettemeyer, Leiter IoT der ISS Facility Services Holding GmbH Die Digitalisierung erzeugt einen Paradigmenwechsel in der Immobilienwirtschaft, den ISS mit zukunftsweisenden Produkten mitgestaltet. Im Vortrag werden die neuesten Produktentwicklungen und revolutionären Konzepte durch den Einsatz von IoT und künstlicher Intelligenz vorgestellt. Dies umfasst unter anderem die Erfassung und Analyse von Daten, die Automatisierung von Facility-Management-Geschäftsprozessen und die Entwicklung neuer smarter Service- und Instandhaltungsprozesse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Gebäude werden für Nutzer attraktiver und Corporate Real Estate Manager können Flächen und Technik effizienter steuern. Ingo Hüttemeyer ist Leiter des Bereichs Internet of Things (IoT) bei ISS. Zuvor war er 20 Jahre bei Psion, einem Marktführer für mobile Datenerfassung im Bereich Supply Chain Logistics, beschäftigt – zuletzt als Manager Global Customer Care. Seit Ende 2012 betreut er in leitender Position bei ISS Deutschland den Aufbau zentraler Hepdesks und IoT-Anwendungen. Die dänische ISS Group ist mit weltweit fast 500.000 Mitarbeitern einer der größten Dienstleister im Facility Management. |
||
12:00 | Mittagessen | ||
13:00 | Präsentation Future Lab Moderation: Prof. Michael May und Prof. Joachim Hohmann Im Future Lab haben sich zahlreiche namhafte IT-Unternehmen aus dem FM-Umfeld zusammengefunden, um anhand konkreter Praxisbeispiele den Nutzen der voranschreitenden Digitalisierung in einem durchgehenden Workflow über Anbietergrenzen hinweg live zu zeigen. Smart Buildings – Optimierung der Nutzererfahrung und Services am Arbeitsplatz Intelligentes Workspace Management Anwendungen der Künstlichen Intelligenz im FM – Perspektiven (auf Englisch) |
||
14:30 | Kaffeepause | ||
15:00 | Watson IoT Center – A building reflecting our mission Dr. Carsten Holtmann, Direktor Watson Internet of Things, Connected Operations, Deutschland/Österreich/Schweiz Die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. Veränderungen sind nicht mehr evolutionär sondern disruptiv, und Technologiethemen wie Künstliche Intelligenz und Analytics, Internet der Dinge, Industrie 4.0, Cloud, sowie resultierende Notwendigkeiten wie Cybersecurity, Blockchain beherrschen die Medien. Daraus konkreten Nutzen für unsere Kunden herzuleiten, daran arbeiten wir im Watson IoT Center und begleiten unsere Kunden. Wir finden gemeinsam mit dem Kunden den richtigen Einstieg und wir begleiten ihn auf jedem Schritt des Digitalisierungsprojekts. Dr. Carsten Holtmann befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit Fragen der Wertgenerierung aus Daten und Informationen. Seit 2016 ist Dr. Holtmann verantwortlich für das IBM Watson IoT Portfolio im Bereich Management und Optimization von Facilities, Enterprise Assets und Operations. Dazu zählen auch die Themen Prescriptive Quality, KI gestützte Assistenten in Produktion und Qualtitätssicherung sowie Optimierung des Field Service. Zuvor leitete er das IBM Kompetenzzentrum für Advanced Analytics in Europa, und er gestaltete maßgeblich den Bereich Social Analytics im Rahmen der IBM & Twitter Partnerschaft. In verschiedenen Management Positionen außerhalb und innerhalb der IBM widmete sich Dr. Holtmann durchgängig der Konzeption und Pilotierung innovativer Lösungen und begleitete die notwendige Unternehmenstransformation mit dem Kunden. Dr. Holtmann promovierte nach einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an der Universität Karlsruhe/KIT. |
||
15:30 | Besuch des IBM Watson Center
Mit dem weltweiten Watson IoT-Headquarter in München beschreitet IBM vollkommen neue Wege der Zusammenarbeit. Insgesamt hat das Unternehmen rund 200 Millionen US-Dollar in den neuen Hauptsitz investiert, dessen Ziel es ist, die technischen und wirtschaftlichen Potenziale für das Internet der Dinge (IoT) weiter auszuloten. In so genannten Collaboratories – eine Zusammensetzung aus den Worten „Collaboration“ und „Laboratories“ – arbeiten IBM-Experten gemeinsam mit Kunden, Partnern und Forschungseinrichtungen an neuen kognitiven Technologien und Lösungen. Diese offene, unternehmens- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird damitzur Keimzelle eines neuen Ökosystems für Innovation. |
||
17:00 | Ende der Veranstaltung |
Veranstalter: | in Kooperation mit dem AK CAFM der: | Gastgeber im Watson IoT Center: | |
Platinpartner: | Platinpartner: | Goldpartner: | Goldpartner: |
Stand: Februar 2018, Änderungen vorbehalten.
Alle Veranstaltungen werden fotografisch dokumentiert. Mit der Teilnahme an unseren Veranstaltungen stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.
Konditionen:
Regulär: 550,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.) |
Weitere Informationen:
Michaela Feigel |
Übernachtung:
Für diese Veranstaltung stehen Ihnen im Munich Marriott Hotel Zimmer zu Sonderkonditionen Spezialpreis: 139,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) inkl. Frühstück Adresse: Berliner Straße 93, 80805 München |
Bild: Munich Marriott Hotel |
Zur Anmeldung füllen Sie bitte folgendes Formular aus.
Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Hier finden Sie unsere nächsten Termine.